CO. VAN DE AUTOMATISERINGSTECHNOLOGIE VAN DONGGUAN KINGSUN, LTD
| Model | V8 | |
| Uitlijning | Uitlijningssysteem met vaste visie | |
| Aantal spindels | 8 spindels x 1 portaal | |
| Plaatsingspercentage (Vaste visie) |
Voor LED-lens | 18000CPH (optimaal) |
| Voor LED-chip | 400000CPH (optimaal) | |
| Nauwkeurigheid van de plaatsing | Bikken | ±0,05 mm |
| Assortiment componenten | Vaste visie | Algemene LED-lenzen SMD 0603~5050~7474, high-power LED, IC<10mm |
| Maximale hoogte | H = 10 mm | |
| Afmetingen bord (mm) | Maximum | 1.200 (L) x 380 (W) |
| Methode voor het hanteren van borden | Inline transportband | |
| Lens toevoer | Trilbak Feeder | |
| Tape invoer | Feeder Type | Elektrische feeder |
| Feeder Capaciteit | 20 (standaard 12 mm) | |
| Facultatief | 8 mm, 12 mm, 16 mm, 24 mm, 32 mm | |
| Nut | Macht | AC220±20V (50/60Hz, 1 fase) |
| Max 3.2KW | ||
| Luchtverbruik | 0,5-0,7 MPa (5,1-7,1 kgf/cm2) | |
| 25L/min | ||
| Massa | Ongeveer 1.680 kg | |
| Externe dimensie (mm) | 2.000 (L) x 1.150 (D) x 1.400 (H) | |
Zorg ervoor dat uw contactgegevens correct zijn. Uw bericht zal rechtstreeks naar de ontvanger(s) worden verzonden en zullen niet in het openbaar worden getoond. Wij zullen uw persoonlijke informatie aan derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming.